亚洲一区二区三区免费在线-日韩av不卡手机在线-日韩精品一区二区在线观看av-国产欧美一区二区中文字幕

技術(shù)文章您的位置:網(wǎng)站首頁 >技術(shù)文章 >BYK4561光澤度儀產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)

BYK4561光澤度儀產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)

更新時間:2022-07-13   點(diǎn)擊次數(shù):856次

BYK4561光澤度儀產(chǎn)品

訂購信息    技術(shù)指標(biāo)            
型號    名稱    角度    應(yīng)用    測量面積
4560    新微型光澤儀 20°    20°    高光澤    10 x 10mm
4561    新微型光澤儀 60°    60°    中光澤    9 x 15mm
4562    新微型光澤儀 85°    85°    低光澤    5 x 38mm
4563    新微型三角度光澤儀    20°, 60°, 85°    各種光澤    參見各角度
4564    新微型三角度光澤儀 μ    20°, 60°, 85°    各種光澤    參見各角度
4565    新微型光澤儀 60° S    60°    中光澤    9 x 15mm
4566    新微型三角度光澤儀 S    20°, 60°, 85°    各種光澤    參見各角度
4567    新微型光澤儀 45°    45°    陶瓷、塑料、薄膜    9 x 13mm
4568    新微型光澤儀 75°    75°    紙張、聚乙烯    7 x 24mm
4569    微型光澤儀 60° XS    60°    中光澤    2 x 4mm
4570    微型光澤儀 60° XS-S    60°    中光澤    2 x 4mm

聯(lián)


蘇公網(wǎng)安備32021402002647