更新時間:2024-06-17
訪問量:813
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | ElektroPhysik/德國EPK | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電子 |
EPK MiniTest 400超聲波測厚儀
EPK MiniTest 400超聲波測厚儀
項(xiàng)目 | 參數(shù) | MINITEST400 | MINITEST400A | MINITEST400B | |
零位校準(zhǔn) | 開機(jī)自動零位校準(zhǔn) | ● | ● | ||
測量參數(shù) | 發(fā)射-回波模式,量程0.65-500mm | 標(biāo)準(zhǔn)測量:滿足常用的檢測要求 | ● | ● | ● |
*小值測量:滿足曲面或需要選擇*小值的測量環(huán)境 | ● | ● | ● | ||
差分測量:顯示實(shí)際測量值與設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)值的差值 | ● | ● | |||
平均測量:提供2-9點(diǎn)的測量平均值 | ● | ● | |||
上下限測量:極限報警 | ● | ● | |||
回波-回波模式,量程3-25mm | 透過涂層測量基體厚度 | ● | |||
快速掃查模式 | 適用于高溫或需要提高測量速度的測量環(huán)境,每秒10次的測量,可以同時顯示測量中的*大值和*小值 | ● | ● | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 10組5000個數(shù)據(jù),動態(tài)分配 | ● | ● | ||
數(shù)據(jù)輸出 | USB接口,通過USB接口上傳儀器中存儲的數(shù)據(jù)到計算機(jī) | ● | ● | ||
顯示信息 | 測量值,聲速值,探頭型號,電池電量,當(dāng)前數(shù)據(jù)組 | ||||
示值精度 | 小于99.99mm時為0.01mm;大于100mm時為0.1mm | ||||
單位 | 公制/英制 | ||||
聲速范圍 | 1000m/s - 9999m/s | ||||
增益 | 自動;手動可調(diào) | ||||
聲速測量 | 確定未知聲速材料的聲速,預(yù)置9種常用材料聲速值 | ||||
探頭識別 | 自動識別探頭 | ||||
關(guān)機(jī)選擇 | 可選擇2分鐘,5分鐘自動關(guān)機(jī)或選擇不自動關(guān)機(jī) | ||||
外形尺寸 | 130 × 73 × 24 mm(L×W×H) | ||||
重量 | 約190g | ||||
工作溫度 | -20至50攝氏度 | ||||
電池 | 兩節(jié)5號電池,電量顯示,電量不足報警 | ||||
工作時間 | 不間斷測量不少于80小時 | ||||
顯示屏 | 128×64 背光 |
產(chǎn)品特點(diǎn)說明
• 高精準(zhǔn)超聲波測厚儀
• 高阻抗雙晶探頭
• 脈沖-回波方式?量程達(dá)0.65-500mm
• 回波-回波方式(透過涂層測量)?量程達(dá)3-25mm
• 堅固的防靜電、防火塑料外殼。
典型應(yīng)用:
• 快速測量金屬、塑料、玻璃、陶瓷等材料的厚度。
• 適合實(shí)驗(yàn)室及工業(yè)現(xiàn)場使用。
• 適用于各種板材、管材、油罐、輸油管、鍋爐容器壁厚及其局部腐蝕、銹蝕的檢測。
• 適用于煉油、鋼鐵、冶金、造船、機(jī)械、化工、電力、原子能等各工業(yè)部門的產(chǎn)品檢驗(yàn)。
上一篇 : FischerScope MMS PC2
下一篇 : EPK MINITEST400A超聲波測厚儀