更新時(shí)間:2024-06-18
訪問量:1171
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | ElektroPhysik/德國EPK | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電子 |
Minitest 745
Minitest 745
德國EPK MiniTest745涂層測厚儀-技術(shù)數(shù)據(jù)表:
兩用探頭 | FN探頭自動(dòng)識(shí)別基體材料 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 10 個(gè)批組,zui多 10,000 個(gè)讀數(shù) (MiniTest 725 和 735) |
統(tǒng)計(jì)評(píng)估 | 讀數(shù)個(gè)數(shù), zui小值, zui大值, 平均值, 標(biāo)準(zhǔn)方差, 變異系數(shù), 單值統(tǒng)計(jì), 組塊統(tǒng)計(jì) (符合規(guī)范 /自由配置) |
校準(zhǔn)模式 | 出廠校準(zhǔn), 零點(diǎn)校準(zhǔn), 2點(diǎn)校準(zhǔn), 3點(diǎn)校準(zhǔn), 粗糙校準(zhǔn)方式“rough“ |
校準(zhǔn)程序符合的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 | SO 標(biāo)準(zhǔn)化組織, SSPC美國防護(hù)涂料協(xié)會(huì), “Swedish“瑞典, “Australian“澳大利亞 |
限值監(jiān)控 | 輸出視覺和聽覺信號(hào) |
測量單位 | 切換從公制 (µm, mm, cm) 到英制 (mils, inch, thou) |
測量速度 | 每分鐘70 個(gè)讀數(shù)在單值模式下 |
連續(xù)模式 | 用于快速識(shí)別厚度變化 |
操作溫度 | – 10 °C ... 60 °C |
存儲(chǔ)溫度 | – 20 °C ... 70 °C |
數(shù)據(jù)接口 | USB 和 藍(lán)牙 |
電源 | 2 個(gè)AA (5號(hào))電池; 可選可充電鎳氫電池, AA/HR6型。 |
規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN ISO 1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882, 19840, |
駿展儀器引用*的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn),建立完善的管理體系,產(chǎn)品質(zhì)量和售前和售后進(jìn)行嚴(yán)格控制,不斷提高公司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù),贏得了客戶的信任,使供應(yīng)的產(chǎn)品在篤摯主要城市的國內(nèi)和國際市場的快速增長,并獲得好評(píng)。
上一篇 : MINITEST 735
下一篇 : 德國馬爾粗糙度儀Marsurf PS10