更新時(shí)間:2024-06-18
訪問量:840
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | ElektroPhysik/德國EPK | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電子 |
Elektrophysik MINITEST4500測厚儀
Elektrophysik MINITEST4500測厚儀
型號(hào) | MiniTest2500 | MiniTest4500 |
可存儲(chǔ)的讀數(shù)總數(shù) 最大批組數(shù)量 具有獨(dú)立校準(zhǔn)值的應(yīng)用程序存儲(chǔ)數(shù)量 具有相同校準(zhǔn)值的批組每個(gè)應(yīng)用程序存儲(chǔ)的批組數(shù)量 | 2000000 1 - - | 2000000 超過9500 99 99 |
統(tǒng)計(jì)功能(每批組) | kvar, n, max., min. | kvar, n, max., min., CP, CPK |
校準(zhǔn) | - | 如果無基材使用,則通過涂層進(jìn)行校準(zhǔn)(CTC) |
補(bǔ)償功能 | - | 用于從讀數(shù)中加/減一個(gè)恒定值 |
極限設(shè)置(用戶自定義) | - | 超出限制時(shí)的光信號(hào)和聲音信號(hào)報(bào)警 |
測量單位 | μm, mm, cm, mils, inch | |
接口 可升級(jí)接口 | USB - | USB和藍(lán)牙 4.0 報(bào)警輸出,腳踏開關(guān)觸發(fā),RS 232接口 |
電源/每次更換電池的工作時(shí)間 | 3 x AA (LR06) 電池和USB/大約為150小時(shí)(不使用背光) | |
規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN ISO1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882;ISO 19840; ASTM B244,B499, D7091, E376 | |
顯示 | 53 x 46 mm,帶背光 | |
操作溫度/存儲(chǔ)溫度 | 10 ~60°C / –20 ~ 70°C | |
尺寸/重量 | 53mm x 89mm x 36mm/ 320g(儀器包括電池),橡膠保護(hù)套90g | |
防護(hù)等級(jí) | IP 65 |
Elektrophysik MiniTest 2500/MiniTest 4500涂層測厚儀不僅適用于實(shí)驗(yàn)室,而且還由于其堅(jiān)固耐用的IP 65 防護(hù)等級(jí),所以同樣適用于工業(yè)應(yīng)用。兩款機(jī)型均配備 USB輸出,可連接筆記本電腦和臺(tái)式電腦。 另外MiniTest 4500 還提供藍(lán)牙輸出,用于無線數(shù)據(jù)直接傳輸?shù)揭苿?dòng)設(shè)備,如智能手機(jī)和打印機(jī)。所有主機(jī)功能都可以直接按下發(fā)光鍵盤上的一個(gè)按鍵來觸發(fā)。符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì)的帶有背光照明的大型顯示屏可提高用戶的舒適度。
Elektrophysik MiniTest 2500/MiniTest 4500系列涂層測厚儀提供多種測量探頭,使其可以處理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用以及更復(fù)雜的測量任務(wù)。
上一篇 : EPK涂層測厚儀MinTest 2500+FN1.6
下一篇 : StratoTest 4100C