更新時(shí)間:2024-06-21
訪問(wèn)量:542
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | Helmut Fischer/德國(guó)菲希爾 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥,綜合 |
DUALSCOPE DMP20
DUALSCOPE® | DELTASCOPE® | ISOSCOPE® | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | DUALSCOPE® DMP 20 "入門級(jí)型號(hào)" | DUALSCOPE® DMP 40 "舒適型" | DELTASCOPE® DMP 10 "入門級(jí)型號(hào)" | DELTASCOPE® DMP 30 "舒適型" | ISOSCOPE® DMP 10 "入門級(jí)型號(hào)" | ISOSCOPE® DMP 30 "舒適型" |
菲希爾測(cè)厚儀應(yīng)用 | 測(cè)量非磁性金屬基材上的非導(dǎo)電層和測(cè)量磁性基材上的非磁性層。 | 測(cè)量磁性基材上的非磁性層。 | 測(cè)量非磁性基礎(chǔ)金屬上的非導(dǎo)電涂層。 | |||
Fischer測(cè)厚儀基材 | 有色金屬(NF)和鋼或鐵(FE) | 鋼或鐵 (FE) | 有色金屬(NF) | |||
應(yīng)用實(shí)例 |
|
|
| |||
測(cè)量方法 | 振幅敏感渦流法和磁感應(yīng)法 | 磁感應(yīng)測(cè)量法 | 振幅敏感渦流測(cè)量法 | |||
測(cè)量結(jié)果存儲(chǔ) | ≤ 10,000 | ≤ 250,000 | ≤ 10,000 | ≤ 250,000 | ≤ 10,000 | ≤ 250,000 |
測(cè)量任務(wù)的數(shù)量 | 1 | ≤ 2,500 | 1 | ≤ 2,500 | 1 | ≤ 2,500 |
通訊 | USB-C | USB-C和藍(lán)牙 | USB-C | USB-C和藍(lán)牙 | USB-C | USB-C和藍(lán)牙 |
極限監(jiān)測(cè) | 燈光和聲音 | 燈光、聲音和振動(dòng) | 燈光和聲音 | 燈光、聲音和振動(dòng) | 燈光和聲音 | 燈光、聲音和振動(dòng) |
標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN ISO 2178, DIN EN ISO 2360, ASTM D7091, ASTM 4471 | DIN EN ISO 2178, ASTM D7091, ASTM 4471 | DIN EN ISO 2360, ASTM D7091, ASTM 4471 |
上一篇 : DELTASCOPE DMP30
下一篇 : DUALSCOPE DMP40