更新時間:2024-06-21
訪問量:821
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | ElektroPhysik/德國EPK | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 |
EPK MINITEST740
EPK MINITEST740
EPK MINITEST 720/730/740涂層測厚儀標(biāo)準(zhǔn)配置: 配件:
帶塑料手提箱,內(nèi)含: -F1.5/N0.7/FN1.5探頭用測量支架
-MINITEST 720(內(nèi)置探頭)
--或MINITEST 730(外置探頭)
--或MINITEST740主機(jī)(不含探頭,有各種探頭可選)
-校準(zhǔn)套裝含校準(zhǔn)片和零板
-操作使用說明CD,德語、英語、法語、西班牙語
-2節(jié)AA電池
MINITEST 720/730/740涂層測厚儀技術(shù)數(shù)據(jù)表
SIDSP探頭
涂層測厚儀探頭 特性 | F1.5,N0.7,F(xiàn)N1.5 | F2 | F5,N2.5,F(xiàn)N5 | F15 | ||
F | N | F | F | N | F | |
涂層測厚儀測量范圍 | 0-1.5mm | 0-0.7mm | 0-2mm | 0-5mm | 0-2.5mm | 0-15mm |
涂層測厚儀使用范圍 | 小工件,薄涂層,跟測量支架一起使用 | 粗糙表面 | 標(biāo)準(zhǔn)探頭,使用廣泛 | 厚涂層 | ||
涂層測厚儀測量原理 | 磁感應(yīng) | 電渦流 | 磁感應(yīng) | 磁感應(yīng) | 電渦流 | 磁感應(yīng) |
涂層測厚儀信號處理 | 探頭內(nèi)部32位信號處理(SIDSP) | |||||
涂層測厚儀精度 | ±(1μm+0.75%讀值) | ±(1.5μm+0.75%讀值) | ±(5μm+0.75%讀值) | |||
涂層測厚儀重復(fù)性 | ±(0.5μm+0.5%讀值) | ±(0.8μm+0.5%讀值) | ±(2.5μm+0.5%讀值) | |||
低端分辨率 | 0.05μm | 0.1μm | 1μm | |||
曲率半徑(凸) | 1.0mm | 1.5mm | 5mm | |||
曲率半徑(凹,外置探頭) | 7.5mm | 10mm | 25mm | |||
曲率半徑(凹,內(nèi)置探頭) | 30mm | 30mm | 30mm | |||
測量面積 | Φ5mm | Φ10mm | Φ25mm | |||
基體厚度 | 0.3mm | 40μm | 0.5mm | 0.5mm | 40μm | 1mm |
連續(xù)模式下測量速度 | 每秒20個讀數(shù) | |||||
單值模式下大測量速度 | 每分鐘70個讀數(shù) |
上一篇 : MINIEST730
下一篇 : MINITEST405