更新時(shí)間:2024-06-17
訪問量:667
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | ElektroPhysik/德國EPK | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電子 |
EPK涂層測(cè)厚儀MINITEST735
EPK涂層測(cè)厚儀MINITEST735
EPK MiniTest 725涂層測(cè)厚儀具有內(nèi)置探頭,尤其適合快速測(cè)量汽車車身、船體和鋼結(jié)構(gòu)。由于單手操作的人體工學(xué)設(shè)計(jì),很容易地一只手操作所有功能。
EPK MiniTest735涂層測(cè)厚儀帶外置探頭結(jié)合了高精度、易于測(cè)量。有線探頭可以很方便的測(cè)量難以夠到的地方。
EPK MiniTest 745涂層測(cè)厚儀是該系列的上等型號(hào),得益于靈活的探頭設(shè)置,其內(nèi)置探頭可以很容易地轉(zhuǎn)化為外置探頭,因此你可以充分利用探頭功能設(shè)計(jì),無線探頭提供了更多的舒適和靈活性
型號(hào) | MiniTest 735 |
測(cè)量原理 | 電渦流 |
測(cè)量對(duì)象 | 非鐵基涂層 |
測(cè)厚范圍 | 0~2500μm |
測(cè)量精度 | ±(1.5μm+0.75%) |
測(cè)量面積 | 10mm |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 100000個(gè)讀數(shù) |
操作語言 | 20種 |
數(shù)據(jù)接口 | 藍(lán)牙 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 讀數(shù)個(gè)數(shù)、最大值、值、平均值、標(biāo)準(zhǔn)方差、變異系數(shù)、單值統(tǒng)計(jì)、組塊統(tǒng)計(jì)(符合規(guī)范/自由配置) |
校準(zhǔn)模式 | 出廠校準(zhǔn)、零點(diǎn)校準(zhǔn)、2點(diǎn)校準(zhǔn)、3點(diǎn)校準(zhǔn)、粗糙校準(zhǔn)方式"rough" |
限值監(jiān)控 | 輸出視覺和聽覺信號(hào) |
測(cè)量單位 | 切換從公制(μm、mm、cm)到英制(mils、inch、thou) |
測(cè)量速度 | 每分鐘70個(gè)讀數(shù)在單值模式下;每秒鐘20個(gè)讀數(shù)在連續(xù)模式下 |
連續(xù)模式 | 用于快速識(shí)別厚度變化 |
操作溫度 | -10℃~60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~70℃ |
數(shù)據(jù)接口 | USB和藍(lán)牙 |
電源 | 2個(gè)AA(5號(hào))電池;可選可充電鎳氫電池,AA/HR6型。電池或可充電電池設(shè)置可選,來適應(yīng)匹配額定電壓。 |
規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN ISO1461、2064、2178、2360、2808、3882、19840、ASTM B244、B499、D7091、E 376、AS 3894.3、SS 1841 60、SSPC-PA 2 |
顯示屏 | 液晶顯示屏 |
外觀尺寸 | 157x75.5x49mm |
重量 | 210g |
無錫駿展儀器有限責(zé)任公司起源于美國,英國,德國和其他地區(qū)的合作伙伴,與全系列的產(chǎn)品資源和服務(wù),光學(xué)儀器、測(cè)量?jī)x器、無損檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)儀器、分析儀器、測(cè)量工具測(cè)量工具和其他類型的測(cè)試設(shè)備,努力為客戶解決快速分析的測(cè)量技術(shù)挑戰(zhàn),聯(lián)合提供定制化精密測(cè)量和性能分析系統(tǒng)解決方案,有效推動(dòng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)。